List of countries by imports
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Part of a series on |
| World trade |
|---|
More recent data from the WTO is used when available.[1][2]
| Rank | Country | Imports | Date of information |
|---|---|---|---|
| — | World | $ 18,000,000,000,000[1] | 2011 est. |
| — | $ 2,312,000,000,000 | 2012 est. | |
| 1 | $ 2,273,000,000,000 | 2013 est. | |
| 2 | $ 1,950,000,000,000 | 2013 | |
| 3 | $ 1,233,000,000,000 | 2013 est. | |
| 4 | $ 782,500,000,000 | 2013 est. | |
| 5 | $ 766,600,000,000 | 2013 est. | |
| 6 | $ 659,800,000,000 | 2013 est. | |
| — | $ 520,600,000,000 | 2013 est. | |
| 7 | $ 514,200,000,000 | 2013 est. | |
| 8 | $ 477,800,000,000 | 2013 est. | |
| 9 | $ 471,000,000,000 | 2013 est. | |
| 10 | $ 467,500,000,000 | 2013 est. | |
| 11 | $ 435,800,000,000 | 2013 est. | |
| 12 | $ 431,000,000,000 | 2013 est. | |
| 13 | $ 373,000,000,000 | 2013 est. | |
| 14 | $ 370,700,000,000 | 2013 est. | |
| 15 | $ 341,700,000,000 | 2013 est. | |
| 16 | $ 310,200,000,000 | 2013 est. | |
| 17 | $ 293,500,000,000 | 2013 est. | |
| 18 | $ 268,500,000,000 | 2013 est. | |
| 19 | $ 249,600,000,000 | 2013 est. | |
| 20 | $ 245,800,000,000 | 2013 est. | |
| 21 | $ 242,900,000,000 | 2013 est. | |
| 22 | $ 219,000,000,000 | 2013 est. | |
| 23 | $ 207,400,000,000 | 2013 est. | |
| 24 | $ 200,500,000,000 | 2013 est. | |
| 25 | $ 192,900,000,000 | 2013 est. | |
| 26 | $ 178,600,000,000 | 2013 est. | |
| 27 | $ 167,900,000,000 | 2013 est. | |
| 28 | $ 158,000,000,000 | 2013 est. | |
| 29 | $ 147,000,000,000 | 2013 est. | |
| 30 | $ 143,400,000,000 | 2013 est. | |
| 31 | $ 114,300,000,000 | 2012 est. | |
| 32 | $ 105,000,000,000 | 2012 est. | |
| 33 | $ 96,990,000,000 | 2012 est. | |
| 34 | $ 90,300,000,000 | 2012 est. | |
| 35 | $ 87,370,000,000 | 2012 est. | |
| 36 | $ 86,720,000,000 | 2012 est. | |
| 37 | $ 75,990,000,000 | 2012 est. | |
| 38 | $ 74,860,000,000 | 2012 est. | |
| 39 | $ 73,150,000,000 | 2012 est. | |
| 40 | $ 71,400,000,000 | 2012 est. | |
| 41 | $ 69,480,000,000 | 2012 est. | |
| 42 | $ 67,540,000,000 | 2012 est. | |
| 43 | $ 66,970,000,000 | 2012 est. | |
| 44 | $ 65,560,000,000 | 2012 est. | |
| 45 | $ 64,320,000,000 | 2012 est. | |
| 46 | $ 61,490,000,000 | 2012 est. | |
| 47 | $ 59,720,000,000 | 2012 est. | |
| 48 | $ 59,310,000,000 | 2012 est. | |
| 49 | $ 56,890,000,000 | 2012 est. | |
| 50 | $ 54,600,000,000 | 2012 est. | |
| 51 | $ 53,770,000,000 | 2012 est. | |
| 52 | $ 53,530,000,000 | 2012 est. | |
| 53 | $ 48,270,000,000 | 2012 est. | |
| 54 | $ 47,890,000,000 | 2012 est. | |
| — | $ 46,570,000,000 | 2012 est. | |
| 55 | $ 45,010,000,000 | 2012 est. | |
| 56 | $ 42,450,000,000 | 2012 est. | |
| 57 | $ 41,110,000,000 | 2012 est. | |
| 58 | $ 39,810,000,000 | 2012 est. | |
| 59 | $ 37,150,000,000 | 2012 est. | |
| 60 | $ 34,560,000,000 | 2012 est. | |
| 61 | $ 32,010,000,000 | 2012 est. | |
| 62 | $ 31,500,000,000 | 2012 est. | |
| 63 | $ 30,790,000,000 | 2012 est. | |
| 64 | $ 28,010,000,000 | 2012 est. | |
| 65 | $ 26,490,000,000 | 2012 est. | |
| 66 | $ 24,690,000,000 | 2012 est. | |
| 67 | $ 24,580,000,000 | 2012 est. | |
| 68 | $ 23,320,000,000 | 2012 est. | |
| 69 | $ 23,290,000,000 | 2012 est. | |
| 70 | $ 22,860,000,000 | 2012 est. | |
| 71 | $ 22,790,000,000 | 2012 est. | |
| 72 | $ 20,380,000,000 | 2012 est. | |
| 73 | $ 20,240,000,000 | 2012 est. | |
| 74 | $ 18,400,000,000 | 2012 est. | |
| 75 | $ 18,350,000,000 | 2012 est. | |
| 76 | $ 18,100,000,000 | 2012 est. | |
| 77 | $ 17,760,000,000 | 2012 est. | |
| 78 | $ 17,560,000,000 | 2012 est. | |
| 79 | $ 17,320,000,000 | 2012 est. | |
| 80 | $ 17,050,000,000 | 2012 est. | |
| 81 | $ 16,750,000,000 | 2012 est. | |
| 82 | $ 16,080,000,000 | 2012 est. | |
| 83 | $ 15,840,000,000 | 2012 est. | |
| 84 | $ 15,530,000,000 | 2012 est. | |
| 85 | $ 15,170,000,000 | 2012 est. | |
| 86 | $ 15,100,000,000 | 2012 est. | |
| 87 | $ 13,720,000,000 | 2012 est. | |
| 88 | $ 12,220,000,000 | 2012 est. | |
| 89 | $ 11,240,000,000 | 2012 est. | |
| 90 | $ 11,180,000,000 | 2012 est. | |
| 91 | $ 10,780,000,000 | 2012 est. | |
| 92 | $ 10,330,000,000 | 2012 est. | |
| 93 | $ 10,190,000,000 | 2012 est. | |
| 94 | $ 10,060,000,000 | 2012 est. | |
| 95 | $ 9,912,000,000 | 2012 est. | |
| 96 | $ 9,498,000,000 | 2010 est. | |
| 97 | $ 8,893,000,000 | 2012 est. | |
| — | $ 8,866,000,000 | 2012 est. | |
| 98 | $ 8,849,000,000 | 2012 est. | |
| 99 | $ 8,589,000,000 | 2012 est. | |
| 100 | $ 8,317,000,000 | 2012 est. | |
| 101 | $ 8,187,000,000 | 2012 est. | |
| 102 | $ 7,837,000,000 | 2012 est. | |
| 103 | $ 7,653,000,000 | 2012 est. | |
| 104 | $ 7,758,000,000 | 2012 est. | |
| 105 | $ 7,477,000,000 | 2012 est. | |
| 106 | $ 7,361,000,000 | 2012 est. | |
| 107 | $ 7,093,000,000 | 2012 est. | |
| 108 | $ 6,938,000,000 | 2012 est. | |
| 109 | $ 6,739,000,000 | 2012 est. | |
| 110 | $ 6,628,000,000 | 2012 est. | |
| 111 | $ 6,559,000,000 | 2012 est. | |
| 112 | $ 6,450,000,000 | 2012 est. | |
| 113 | $ 6,390,000,000 | 2012 est. | |
| 114 | $ 6,229,000,000 | 2012 est. | |
| 115 | $ 6,217,000,000 | 2012 est. | |
| 116 | $ 6,167,000,000 | 2012 est. | |
| 117 | $ 5,920,000,000 | 2012 est. | |
| 118 | $ 5,905,000,000 | 2012 est. | |
| 119 | $ 5,835,000,000 | 2012 est. | |
| 120 | $ 5,733,000,000 | 2012 est. | |
| 121 | $ 5,586,000,000 | 2012 est. | |
| 122 | $ 5,368,000,000 | 2012 est. | |
| 121 | $ 5,187,000,000 | 2012 est. | |
| 122 | $ 5,152,000,000 | 2012 est. | |
| 123 | $ 5,107,000,000 | 2012 est. | |
| 124 | $ 4,981,000,000 | 2012 est. | |
| — | $ 4,609,000,000 | 2001 est. | |
| 125 | $ 3,677,000,000 | 2010 est. | |
| 126 | $ 3,660,000,000 | 2010 est. | |
| 127 | $ 3,607,000,000 | 2010 est. | |
| 128 | $ 3,547,000,000 | 2010 est. | |
| 129 | $ 3,527,000,000 | 2010 est. | |
| 130 | $ 3,301,000,000 | 2010 est. | |
| 131 | $ 3,120,000,000 | 2006 | |
| 132 | $ 3,096,000,000 | 2009 | |
| 133 | $ 3,075,000,000 | 2010 est. | |
| 134 | $ 2,988,000,000 | 2010 est. | |
| — | $ 2,967,000,000 | 2004 est. | |
| 135 | $ 2,871,000,000 | 2010 est. | |
| 136 | $ 2,631,000,000 | 2010 est. | |
| 137 | $ 2,610,000,000 | 2008 est. | |
| 138 | $ 2,590,000,000 | 2008 | |
| 139 | $ 2,446,000,000 | 2010 est. | |
| 140 | $ 2,433,000,000 | 2010 est. | |
| 141 | $ 2,401,000,000 | 2006 | |
| 142 | $ 2,358,000,000 | 2006 | |
| 143 | $ 2,131,000,000 | 2009 | |
| — | $ 1,998,000,000 | 2006 | |
| 144 | $ 1,958,000,000 | 2010 est. | |
| 145 | $ 1,812,000,000 | 2010 est. | |
| 146 | $ 1,801,000,000 | 2008 | |
| 147 | $ 1,766,000,000 | 2010 est. | |
| — | $ 1,706,000,000 | 2005 est. | |
| 148 | $ 1,675,000,000 | 2010 est. | |
| 149 | $ 1,643,000,000 | 2010 est. | |
| 150 | $ 1,586,000,000 | 2006 | |
| 151 | $ 1,551,000,000 | 2010 est. | |
| 152 | $ 1,504,000,000 | 2010 est. | |
| 153 | $ 1,480,000,000 | 2010 est. | |
| 154 | $ 1,475,000,000 | 2006 | |
| 155 | $ 1,366,000,000 | 2010 est. | |
| 156 | $ 1,337,000,000 | 2010 est. | |
| 157 | $ 1,297,000,000 | 2006 est. | |
| — | $ 1,162,000,000 | 2006 | |
| — | $ 1,054,000,000 | 2006 | |
| 158 | $ 1,047,000,000 | 2010 est. | |
| — | $ 983,000,000 | 2008 | |
| 159 | $ 916,100,000 | 2005 | |
| — | $ 876,500,000 | 2008 | |
| — | $ 867,000,000 | 2008 | |
| 160 | $ 858,000,000 | 2010 est. | |
| 161 | $ 831,000,000 | 2010 est. | |
| 162 | $ 800,000,000 | 2006 | |
| 163 | $ 798,000,000 | 2006 | |
| 164 | $ 791,000,000 | 2006 | |
| 165 | $ 782,000,000 | 2008 est. | |
| 166 | $ 740,000,000 | 2010 est. | |
| 167 | $ 738,000,000 | 2010 est. | |
| 168 | $ 644,000,000 | 2009 est. | |
| 169 | $ 601,700,000 | 2003 | |
| 170 | $ 578,000,000 | 2006 | |
| 171 | $ 560,000,000 | 2006 | |
| 172 | $ 533,000,000 | 2008 | |
| 173 | $ 522,800,000 | 2007 est. | |
| 174 | $ 383,000,000 | 2006 | |
| 175 | $ 343,000,000 | 2006 | |
| — | $ 341,000,000 | 2005 | |
| 176 | $ 336,000,000 | 2010 est. | |
| 177 | $ 324,000,000 | 2006 | |
| — | $ 308,800,000 | FY04 est. | |
| 178 | $ 306,000,000 | 2010 est. | |
| 179 | $ 296,000,000 | 2006 | |
| 180 | $ 256,000,000 | 2006 | |
| 181 | $ 237,300,000 | 2007 est. | |
| — | $ 214,400,000 | 2001 | |
| 182 | $ 202,000,000 | 2004 est. | |
| 183 | $ 200,000,000 | 2006 | |
| — | $ 175,600,000 | 2000 | |
| 184 | $ 156,000,000 | 2006 | |
| — | $ 143,000,000 | 2006 | |
| 185 | $ 143,000,000 | 2006 | |
| 186 | $ 139,000,000 | 2006 | |
| 187 | $ 132,700,000 | 2004 | |
| 188 | $ 107,300,000 | 2004 est. | |
| 189 | $ 99,000,000 | 2010 est. | |
| — | $ 90,000,000 | 2004 est. | |
| — | $ 81,040,000 | 2005 | |
| 190 | $ 79,400,000 | 2008 est. | |
| — | $ 68,200,000 | 2005 est. | |
| 191 | $ 62,000,000 | 2004 est. | |
| — | $ 61,170,000 | 2004 | |
| — | $ 45,000,000 | 2004 est. | |
| 192 | $ 20,000,000 | 2004 est. | |
| — | $ 17,900,000 | FY91/92 | |
| — | $ 17,000,000 | 2001 | |
| 193 | $ 12,910,000 | 2005 | |
| — | $ 9,038,000 | 2004 | |
| — | $ 969,200 | 2002 |
Sources
- The World Trade Organization, accessed 12 April 2012, INTERNATIONAL TRADE STATISTICS
- The World Factbook, accessed 19 September 2008, Rank Order - Imports.
References
See also
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan